
Android ou Linux / 50 000 pièces Face / Carte multiple / Code multiple
| Article | Paramètre |
| Dimension | 254,0*177,7*55,2(mm) |
| Poids | 1,4kg |
| CPU | RK3288 Cortex-A17, quadricœur 1,6G |
| GPU | Mali-T760MP4 |
| Éclair | RAM 2 Go |
| ROM 16 Go | |
| Android | Android8.1 |
| Reconnaissance de visage | 1:N Vitesse:≤1S 1:1Vitesse:≤1S Bibliothèque de visages : 50 000 Distance : type 1 M, maximum 2 M ; angle visuel : vertical ±35°, transversal ±30°, Prise en charge de la détection de la vie |
| Communication | Ethernet 10/100/1000Mbps |
| LCD (face avant) | 8 pouces IPS HD (1280*800) ; luminosité 500cd/㎡ |
| LCD (face arrière) | 5 pouces IPS HD (480*800) ; luminosité 300 cd/㎡ |
| Lumière RVB | soutien |
| Lumière IR | soutien |
| Conférencier | Haut-parleur intérieur, puissance 5W |
| Bouton d'alimentation | Soutien |
| Clavier | Clé mécanique, 19 clés |
| TP | Écran tactile capacitif 5 points, temps de réponse <48 ms, dureté de surface> 6H, transmission≥85% |
| Lecteur IC | 13,56 MHz, prise en charge M1/CPU, vitesse <0,1 s Distance : 2,5-5 cm |
| Caméra RVB | Appareil photo de 2 millions de pixels, fréquence d'images de capture 25-25 Pixels : 2 millions résolution: 1920*1080 Taille des pixels : 2,8 um * 2,8 um Numéro F : 2,0 Distance focale: 4,3 mm Angle de vue : 68° Plage dynamique : 105 dB |
| Caméra IR | 2M, fréquence d'images de capture 25-25 |
| RJ45 | Soutien |
| EMPLACEMENT USB | USB2.0, 1 canal |
| USB-OTG | Prise en charge 1 canal |
| 485 | Soutien |
| Adaptateur | DC12V-2A |
| Pouvoir | TYPE : <15,6 W |
| MAXIMUM <21,24 W | |
| classe de protection | IP55 |
| Opération Température | 0℃~+45℃ |
| Opération humilité | 10 % à 90 % sans condensation |
| Stockage Température | ⁃10℃~+60℃ |
| Stockage humilité | 20 % à 90 % sans condensation |
| ESD | ±6kV tactile、±8kV Air |
| Chien de garde | Soutien |
| Lecteur QR | Image (Pixels) : 640 pixels (H) * 480 pixels (V) FPS : 1/60s Rouleau/tangage/lacet : 360°, ±55°, ±55° Capacité de décodage : QR, Matrice de données, PDF7, Code d'information chinois Résolution minimale : ≥7,5 mil |
| WIFI + Dent bleue | Wi-Fi 2,4 G/5 G + Bluetooth 4.0. |
| 4G | Antenne : antenne intérieure Prise en charge 4G |